Наличие: по запросу
Арт.: NU 2244 ECML
Однорядный цилиндрический роликоподшипник типа NU
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 1,570 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 2,280 kN |
| Предельная частота вращения | 3,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 1,600 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 400 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 108 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 32956/P5
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 765 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 1,660 kN |
| Предельная частота вращения | 1,600 r/min |
| Номинальная частота вращения | 1,100 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 380 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 23048-2CS5/VT143
Сферический роликоподшипник с встроенным уплотнением и элементами для повторного смазывания
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 1,341 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 2,080 kN |
| Предельная частота вращения | 400 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 360 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 92 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: NJ 2324 ECML/C3
Однорядные цилиндрические роликоподшипники типа NJ
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 915 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 1,040 kN |
| Предельная частота вращения | 5,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 2,800 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 260 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 86 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: NJ 2324 ECML/C4
Однорядные цилиндрические роликоподшипники типа NJ
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 915 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 1,040 kN |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 260 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 86 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3200 A-2RS1TN9/C3
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 7.61 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 4.3 kN |
| Предельная частота вращения | 17,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 30 mm |
| Ширина | 14 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6580/Q
Однорядный конический роликоподшипник, конус
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 330 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 510 kN |
| Уплотнение | Без |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3310 A-2ZTN9/C3VT113
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 95 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 69.5 kN |
| Предельная частота вращения | 6,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,000 r/min |
| Уплотнение | Защитные шайбы с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 110 mm |
| Ширина | 44.4 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 61832/C3
Радиальный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 49.4 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 64 kN |
| Предельная частота вращения | 4,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,300 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 200 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 20 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: NNF 5008 ADB-2LSV
Двухрядный бессепараторный цилиндрический роликоподшипник типа NNF с встроенным уплотнением и элементами для повторного смазывания
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 85.8 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 116 kN |
| Предельная частота вращения | 2,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 68 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 38 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: QJ 212 N2PHAS/C2L
Шарикоподшипник с четырёхточечным контактом с фиксирующими пазами
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 96.5 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 93 kN |
| Предельная частота вращения | 10,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 110 mm |
| Ширина | 22 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6222/C3VL0241
Радиальный шарикоподшипник INSOCOAT®
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 151 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 118 kN |
| Предельная частота вращения | 4,300 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,700 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 200 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 38 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6219/C3VL0241
Радиальный шарикоподшипник INSOCOAT®
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 114 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 81.5 kN |
| Предельная частота вращения | 5,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 8,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 170 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 32 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6217/C3VL0241
Радиальный шарикоподшипник INSOCOAT®
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 87.1 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 64 kN |
| Предельная частота вращения | 5,600 r/min |
| Номинальная частота вращения | 9,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 150 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 28 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6216/C3VL0241
Радиальный шарикоподшипник INSOCOAT®
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 72.8 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 55 kN |
| Предельная частота вращения | 6,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 9,500 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 140 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 26 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6317/C3VL0241
Радиальный шарикоподшипник INSOCOAT®
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 140 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 96.5 kN |
| Предельная частота вращения | 5,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 8,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 180 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 41 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3310 ATN9/C3
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 95 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 69.5 kN |
| Предельная частота вращения | 6,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 110 mm |
| Ширина | 44.4 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3311 ATN9/C3
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 112 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 81.5 kN |
| Предельная частота вращения | 5,300 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 120 mm |
| Ширина | 49.2 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6224/C3VL0241
Радиальный шарикоподшипник INSOCOAT®
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 146 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 118 kN |
| Предельная частота вращения | 4,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,300 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 215 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 40 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6003-2RSLTN9/HC5C3WT
Гибридный радиальный шарикоподшипник с уплотнениями малого трения с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 6.05 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 3.25 kN |
| Предельная частота вращения | 22,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 50,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 35 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 10 mm |
Характеристики
Цена: По запросу