Наличие: по запросу
Арт.: 1208 ETN9/C3
Самоустанавливающийся шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 19.9 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 6.95 kN |
| Предельная частота вращения | 11,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 18,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 80 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 18 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 1208 ETN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 19.9 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 6.95 kN |
| Предельная частота вращения | 11,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 18,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 80 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 18 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2309 E-2RS1TN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 39 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 13.4 kN |
| Предельная частота вращения | 4,300 r/min |
| Номинальная частота вращения | 12,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 100 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 36 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2208 E-2RS1TN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 19.9 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 6.95 kN |
| Предельная частота вращения | 5,600 r/min |
| Номинальная частота вращения | 16,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 80 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 23 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2205 E-2RS1KTN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник с коническим отверстием и уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 14.3 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 4 kN |
| Предельная частота вращения | 9,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 26,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 52 mm |
| Тип отверстия | Конусность 1:12 |
| Ширина | 18 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2216 EKTN9/C3
Самоустанавливающийся шарикоподшипник с коническим отверстием
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 65 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 25.5 kN |
| Предельная частота вращения | 6,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 8,500 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 140 mm |
| Тип отверстия | Конусность 1:12 |
| Ширина | 33 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 1304 ETN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 14.3 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 4 kN |
| Предельная частота вращения | 18,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 26,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 52 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 15 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 1205 EKTN9/C3
Самоустанавливающийся шарикоподшипник с коническим отверстием
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 14.3 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 4 kN |
| Предельная частота вращения | 18,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 28,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 52 mm |
| Тип отверстия | Конусность 1:12 |
| Ширина | 15 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2213 EKTN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник с коническим отверстием
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 57.2 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 20 kN |
| Предельная частота вращения | 7,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 10,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 120 mm |
| Тип отверстия | Конусность 1:12 |
| Ширина | 31 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2212 ETN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 48.8 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 17 kN |
| Предельная частота вращения | 8,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 11,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 110 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 28 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2210 ETN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 33.8 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 11.2 kN |
| Предельная частота вращения | 9,500 r/min |
| Номинальная частота вращения | 14,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 90 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 23 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 7209 BEP
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 35.8 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 26 kN |
| Предельная частота вращения | 9,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 9,500 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 85 mm |
| Ширина | 19 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 2209 ETN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 32.5 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 10.6 kN |
| Предельная частота вращения | 10,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 15,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 85 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 23 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 1309 ETN9
Самоустанавливающийся шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 39 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 13.4 kN |
| Предельная частота вращения | 8,500 r/min |
| Номинальная частота вращения | 12,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 100 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 25 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 61834
Радиальный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 61.8 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 78 kN |
| Предельная частота вращения | 3,600 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 215 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 22 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6200
Радиальный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 5.4 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 2.36 kN |
| Предельная частота вращения | 36,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 56,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 30 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 9 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 16013
Радиальный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 22.5 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 19.6 kN |
| Предельная частота вращения | 9,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 14,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 100 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 11 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 6226 M/C3
Радиальный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 156 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 132 kN |
| Предельная частота вращения | 5,300 r/min |
| Номинальная частота вращения | 5,600 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 230 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 40 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3206 A-2Z
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 30.5 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 22 kN |
| Предельная частота вращения | 10,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 10,000 r/min |
| Уплотнение | Защитные шайбы с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 62 mm |
| Ширина | 23.8 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3307 A-2ZTN9/C3VT113
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 54 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 38 kN |
| Предельная частота вращения | 8,500 r/min |
| Номинальная частота вращения | 8,500 r/min |
| Уплотнение | Защитные шайбы с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 80 mm |
| Ширина | 34.9 mm |
Характеристики
Цена: По запросу