Наличие: по запросу
Арт.: 31315/DF
Двухрядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 438 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 490 kN |
| Предельная частота вращения | 4,300 r/min |
| Номинальная частота вращения | 2,400 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 160 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: JM 205149/110
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 130 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 140 kN |
| Предельная частота вращения | 7,500 r/min |
| Номинальная частота вращения | 6,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 90 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 32306
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 95 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 85 kN |
| Предельная частота вращения | 10,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 7,500 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 72 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 30304
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 41.9 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 32.5 kN |
| Предельная частота вращения | 14,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 12,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 52 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 30219
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 266 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 275 kN |
| Предельная частота вращения | 3,800 r/min |
| Номинальная частота вращения | 3,200 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 170 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 32208
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 91.6 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 86.5 kN |
| Предельная частота вращения | 8,500 r/min |
| Номинальная частота вращения | 7,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 80 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: T4CB 100
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 154 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 190 kN |
| Предельная частота вращения | 4,300 r/min |
| Номинальная частота вращения | 3,400 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 145 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 32224
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 573 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 695 kN |
| Предельная частота вращения | 3,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 2,400 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 215 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 32309
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 173 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 170 kN |
| Предельная частота вращения | 7,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 5,300 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 100 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 30216
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 184 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 183 kN |
| Предельная частота вращения | 4,800 r/min |
| Номинальная частота вращения | 3,800 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 140 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 33115
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 216 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 265 kN |
| Предельная частота вращения | 5,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 4,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 125 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 30215
Однорядный конический роликоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 171 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 176 kN |
| Предельная частота вращения | 5,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 4,000 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 130 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 7310 BE-2RZP
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° и бесконтактными уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 68.9 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 47.5 kN |
| Предельная частота вращения | 6,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 7,500 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 110 mm |
| Ширина | 27 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: W 6207-2RS1/VP311
Радиальный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 22.1 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 15.3 kN |
| Предельная частота вращения | 6,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 72 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 17 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: W 6007-2RS1/VP311
Радиальный шарикоподшипник
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 13.8 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 10.2 kN |
| Предельная частота вращения | 6,700 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 62 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 14 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 7304 BE-2RZP
Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта 40° и бесконтактными уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 17.4 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 9.5 kN |
| Предельная частота вращения | 13,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 17,000 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 52 mm |
| Ширина | 15 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: W 638/8 R-2Z
Радиальный шарикоподшипник из нержавеющей стали с фланцевым наружным кольцом и встроенным уплотнением
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 0.715 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 0.3 kN |
| Предельная частота вращения | 45,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 90,000 r/min |
| Уплотнение | Защитные шайбы с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 16 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 6 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: NU 2236 ECML
Однорядный цилиндрический роликоподшипник типа NU
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 1,099.999 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 1,430 kN |
| Предельная частота вращения | 3,600 r/min |
| Номинальная частота вращения | 2,200 r/min |
| Уплотнение | Без |
| Наружный диаметр | 320 mm |
| Тип отверстия | Цилиндрический |
| Ширина | 86 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3205 A-2Z/C3
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 22 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 15.3 kN |
| Предельная частота вращения | 12,000 r/min |
| Номинальная частота вращения | 12,000 r/min |
| Уплотнение | Защитные шайбы с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 52 mm |
| Ширина | 20.6 mm |
Характеристики
Цена: По запросу
Наличие: по запросу
Арт.: 3208 A-2RS1
Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с уплотнениями с обеих сторон
| Номинальная динамическая грузоподъёмность | 48 kN |
| Номинальная статическая грузоподъёмность | 36.5 kN |
| Предельная частота вращения | 5,600 r/min |
| Уплотнение | Уплотнения с обеих сторон |
| Наружный диаметр | 80 mm |
| Ширина | 30.2 mm |
Характеристики
Цена: По запросу